Cennik opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych
UWAGA:
PODANE CENY NETTO DOTYCZĄ JEDNORAZOWEGO ODBIORU POJEMNIKA / WORKA
| ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE | ||
| Lp. | Pojemnik |
Cena netto zł |
| 1. | 110 l | 20,00 |
| 2. | 120 l | 20,00 |
| 3. | 240 l | 40,00 |
| 4. | 1 100 l | 160,00 |
| 5. | Kontener 7 m3 | Transport 160,00 + 720,00 zł / 1 Mg odpadu |
| 6. | Kontener 10 m3 | Transport 160,00 + 720,00 zł / 1 Mg odpadu |
| ODPADY BIODEGRADOWALNE | ||
| Lp. | Pojemnik / Worek |
Cena netto zł |
| 1. | 60 l | 8,00 |
| 2. | 110 l | 16,00 |
| 3. | 120 l | 16,00 |
| 4. | 240 l | 32,00 |
| 5. | 1 100 l | 150,00 |
| ODPADY SEGREGOWANE - MAKULATURA I TWORZYWA SZTUCZNE | ||
| Lp. | Pojemnik / Worek |
Cena netto zł |
| 1. | 120 l | 10,00 |
| 2. | 240 l | 20,00 |
| 3. | 1 100 l | 60,00 |
| ODPADY SEGREGOWANE - SZKŁO KOLOROWE I SZKŁO BEZBARWNE | ||
| Lp. | Pojemnik / Worek | Cena netto zł |
| 1. | 120 l | 7,50 |
| 2. | 240 l | 15,00 |
| 3. | 1 100 l | 50,00 |
Wartość za poszczególne pojemności odbieranych odpadów nie może przekroczyć górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Góra, którz nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Góra.
Podane ceny są cenami netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku.